序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
---|---|---|---|---|
161 | 2025-06-12 | 吳進福 | 300 | C20250120 |
162 | 2025-06-12 | 廖碩唯 | 3,000 | C20250119 |
163 | 2025-06-11 | 賴淑伶 | 500 | C20250118 |
164 | 2025-06-09 | 台灣xxx貿易有限公司 | 100,000 | C20250117 |
165 | 2025-06-07 | 林家琪 | 1,000 | C20250116 |
166 | 2025-06-02 | 陳姿諭 | 500 | C20250115 |
167 | 2025-05-31 | 宋沐玹 | 643 | C20250114 |
168 | 2025-05-26 | 林秀雲 | 1,000 | C20250113 |
169 | 2025-05-23 | 王汎寧 | 2,400 | C20250112 |
170 | 2025-05-19 | 陳治嘉 | 300 | C20250111 |
171 | 2025-05-18 | 車茂蓮陳顯堂陳慶倫 | 2,000 | C20250110 |
172 | 2025-05-17 | 尹佩儒/許嘉芸/陳彦潔/李昕芸/劉羽蓁/劉芝芸/蔡昀真 | 8,000 | C20250109 |
173 | 2025-05-12 | 簡彤芸 | 100 | C20250107 |
174 | 2025-05-11 | 賴淑伶 | 500 | C20250106 |
175 | 2025-05-11 | 待查 | 100 | C20250105 |
176 | 2025-05-09 | 林淑英 | 1,000 | C20250104 |
177 | 2025-05-06 | 黃麗真 | 2,000 | C20250103 |
178 | 2025-04-30 | 張有碧 | 7,000 | C20250102 |
179 | 2025-04-29 | 陳姿諭 | 500 | C20250101 |
180 | 2025-04-30 | 宋沐玹 | 703 | C20250100 |
序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
---|---|---|
1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |