
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2025-05-09 | 林淑英 | 1,000 | C20250104 |
| 182 | 2025-05-06 | 黃麗真 | 2,000 | C20250103 |
| 183 | 2025-04-30 | 張有碧 | 7,000 | C20250102 |
| 184 | 2025-04-29 | 陳姿諭 | 500 | C20250101 |
| 185 | 2025-04-30 | 宋沐玹 | 703 | C20250100 |
| 186 | 2025-04-26 | 林秀雲 | 1,000 | C20250099 |
| 187 | 2025-04-24 | 羅雅萱 | 700 | C20250098 |
| 188 | 2025-04-21 | 陳治嘉 | 300 | C20250097 |
| 189 | 2025-04-18 | 鍾婉茹 | 1,500 | C20250096 |
| 190 | 2025-04-15 | 待查 | 1,000 | C20250095 |
| 191 | 2025-04-13 | 簡彤芸 | 100 | C20250094 |
| 192 | 2025-04-13 | 劉燈貴 | 20,000 | C20250093 |
| 193 | 2025-04-12 | 李安智久 | 1,000 | C20250092 |
| 194 | 2025-04-12 | 黃燕青 | 2,000 | C20250091 |
| 195 | 2025-04-10 | 賴淑伶 | 500 | C20250090 |
| 196 | 2025-04-10 | 陳麗娜 | 2,000 | C20250089 |
| 197 | 2025-04-09 | 黃麗真 | 3,000 | C20250088 |
| 198 | 2025-04-08 | 蔡秀如 | 200,000 | C20250087 |
| 199 | 2025-04-07 | 陳仕承 | 1,500 | C20250086 |
| 200 | 2025-04-05 | 張淨鉯 | 500 | C20250085 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |