
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025-07-28 | 林淑英 | 500 | C20250265 |
| 22 | 2025-07-28 | 林秀雲 | 1,000 | C20250264 |
| 23 | 2025-07-28 | 林小姐 | 100,000 | C20250263 |
| 24 | 2025-07-24 | 陳麗娜 | 1,000 | C20250262 |
| 25 | 2025-07-22 | 陳淑貞 | 220 | C20250261 |
| 26 | 2025-07-20 | 葉大霖 | 1,000 | C20250260 |
| 27 | 2025-07-15 | 陳品如 | 20,000 | C20250259 |
| 28 | 2025-07-15 | 邱淑媛 | 20,000 | C20250258 |
| 29 | 2025-07-13 | 陳俊安 | 3,000 | C20250257 |
| 30 | 2025-07-13 | 俞吳令令 | 10,000 | C20250256 |
| 31 | 2025-07-13 | 徐麗珠 | 1,000 | C20250255 |
| 32 | 2025-07-12 | 鄭詩仁 | 2,000 | C20250254 |
| 33 | 2025-07-11 | 林純鈴 | 2,000 | C20250253 |
| 34 | 2025-07-11 | 陳美瑩 | 5,000 | C20250252 |
| 35 | 2025-07-11 | 蘇美雲 | 1,000 | C20250251 |
| 36 | 2025-07-11 | 待查 | 2,000 | C20250250 |
| 37 | 2025-07-11 | 林月虹 | 5,000 | C20250249 |
| 38 | 2025-07-11 | 楊樂萱 | 2,000 | C20250248 |
| 39 | 2025-07-10 | 黃建良 | 3,000 | C20250247 |
| 40 | 2025-07-11 | 黃美月 | 5,000 | C20250246 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |