
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2025-04-04 | 待查 | 2,000 | C20250084 |
| 202 | 2025-04-04 | 廖惠茹 | 2,000 | C20250083 |
| 203 | 2025-04-04 | 陳禹亘 | 3,000 | C20250082 |
| 204 | 2025-04-04 | 鴨鴨 | 200 | C20250081 |
| 205 | 2025-03-29 | 宋沐玹 | 1,554 | C20250080 |
| 206 | 2025-03-31 | Helen Shen | 1,000 | C20250079 |
| 207 | 2025-03-30 | 梁紅梅 | 500 | C20250078 |
| 208 | 2025-03-30 | 楊芷函 | 1,000 | C20250077 |
| 209 | 2025-03-27 | 林淑英 | 500 | C20250076 |
| 210 | 2025-03-26 | 林秀雲 | 2,000 | C20250075 |
| 211 | 2025-03-26 | 陳姿諭 | 500 | C20250074 |
| 212 | 2025-03-21 | 張有碧 | 2,000 | C20250073 |
| 213 | 2025-03-19 | 陳宥希 | 1,000 | C20250072 |
| 214 | 2025-03-18 | 楊竣富 | 1,000 | C20250071 |
| 215 | 2025-03-17 | 陳治嘉 | 300 | C20250070 |
| 216 | 2025-03-15 | 林亮均 | 12,000 | C20250069 |
| 217 | 2025-03-14 | 葉春霖 | 1,000 | C20250068 |
| 218 | 2025-03-12 | 朱美華 | 2,000 | C20250067 |
| 219 | 2025-03-10 | 賴淑伶 | 500 | C20250066 |
| 220 | 2025-03-10 | 鍾婉茹 | 1,500 | C20250065 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |