
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 2025-02-09 | 李美芬 | 6,000 | C20250044 |
| 242 | 2025-02-09 | 吳尚潔 | 2,800 | C20250043 |
| 243 | 2025-02-09 | 紀美滿 | 3,000 | C20250042 |
| 244 | 2025-02-08 | 陳治嘉 | 300 | C20250041 |
| 245 | 2025-02-06 | 汪瑜 | 10,000 | C20250040 |
| 246 | 2025-02-04 | 林小姐 | 300,000 | C20250039 |
| 247 | 2025-02-01 | 吳襄彤 | 7,000 | C20250038 |
| 248 | 2025-02-01 | 簡彤芸 | 100 | C20250037 |
| 249 | 2025-01-31 | 宋沐玹 | 3,109 | C20250036 |
| 250 | 2025-01-25 | 柯佳綺 | 3,000 | C20250035 |
| 251 | 2025-01-23 | 黃麗真 | 1,000 | C20250034 |
| 252 | 2025-01-22 | 曹瀞云 | 3,000 | C20250033 |
| 253 | 2025-01-22 | 詹筱婷 | 300 | C20250032 |
| 254 | 2025-01-22 | 張碧蓮 | 500 | C20250031 |
| 255 | 2025-01-22 | 張有碧 | 10,000 | C20250030 |
| 256 | 2025-01-20 | chi | 2,000 | C20250029 |
| 257 | 2025-01-20 | 徐榕徽 | 5,000 | C20250028 |
| 258 | 2025-01-20 | 黃思珮 | 3,000 | C20250027 |
| 259 | 2025-01-20 | 陳喬弼 | 2,000 | C20250026 |
| 260 | 2025-01-19 | 待查 | 500 | C20250025 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |