
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 2025-01-18 | 廖春玉 | 1,000 | C20250024 |
| 262 | 2025-01-18 | 宋德瑞 | 500 | C20250023 |
| 263 | 2025-01-18 | 林樹華 | 3,000 | C20250022 |
| 264 | 2025-01-18 | 黃少莉 | 4,300 | C20250021 |
| 265 | 2025-01-17 | 許小姐 | 50,000 | C20250020 |
| 266 | 2025-01-16 | 梁雅媖 | 2,000 | C20250019 |
| 267 | 2025-01-15 | 鍾婉茹 | 1,000 | C20250018 |
| 268 | 2025-01-13 | 紀美滿 | 2,000 | C20250017 |
| 269 | 2025-01-11 | 詹玟珊 | 600 | C20250016 |
| 270 | 2025-01-11 | 賴淑伶 | 500 | C20250015 |
| 271 | 2025-01-10 | 楊志程 | 6,000 | C20250014 |
| 272 | 2025-01-09 | 林文雄 | 2,000 | C20250013 |
| 273 | 2025-01-09 | 伍秀英 | 300 | C20250012 |
| 274 | 2025-01-09 | 待查 | 6,000 | C20250011 |
| 275 | 2025-01-08 | 待查 | 1,000 | C20250010 |
| 276 | 2025-01-07 | 簡彤芸 | 100 | C20250008 |
| 277 | 2025-01-06 | 盧春如 | 300 | C20250007 |
| 278 | 2025-01-06 | 莊明芳 | 5,000 | C20250006 |
| 279 | 2025-01-06 | 郭玲芬 | 500 | C20250005 |
| 280 | 2025-01-05 | 葉大霖 | 1,000 | C20250004 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |