
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 2025-01-03 | 黄正隆 | 2,000 | C20250003 |
| 282 | 2025-01-01 | 林秀雲 | 2,000 | C20250002 |
| 283 | 2025-01-01 | 何應朋 | 20,999 | C20250001 |
| 284 | 2024-12-31 | A.D | 1,000 | C20240409 |
| 285 | 2024-12-31 | 黃麗真 | 500 | C20240408 |
| 286 | 2024-12-31 | 宋沐玹 | 2,315 | C20240407 |
| 287 | 2024-12-29 | 何素珍 | 1,500 | C20240406 |
| 288 | 2024-12-27 | 陳占平 | 5,000 | C20240405 |
| 289 | 2024-12-26 | 陳長立 | 2,000 | C20240404 |
| 290 | 2024-12-26 | 杜清山 | 20,000 | C20240403 |
| 291 | 2024-12-26 | 劉浩然 | 10,000 | C20240402 |
| 292 | 2024-12-25 | 鍾婉茹 | 1,000 | C20240401 |
| 293 | 2024-12-25 | 蔡佩芬 | 1,000 | C20240400 |
| 294 | 2024-12-24 | 高清華 | 3,000 | C20240399 |
| 295 | 2024-12-22 | 游雪姬 | 6,700 | C20240398 |
| 296 | 2024-12-21 | 陳長佑 | 1,000 | C20240397 |
| 297 | 2024-12-21 | 葉千菱 | 1,000 | C20240396 |
| 298 | 2024-12-21 | 安琇 | 3,000 | C20240395 |
| 299 | 2024-12-21 | 林淑英 | 3,000 | C20240394 |
| 300 | 2024-12-19 | HOPE | 2,000 | C20240393 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |