協會捐款帳號 第一銀行007 平鎮分行 帳號 28310055814 戶名:台灣肌無力症關懷協會

捐款完成後,為了方便核對款項,請直接與現任理事長-林麗觀聯絡 手機0963-250319

紙本收據~協會大約一個月核對帳目一次,確定金額無誤,我們會在捐款一個月內寄出收據以及更新捐款名冊
如果超過一個月仍未收到收據,也沒出現在捐款名冊中,請在與我們聯絡,我們會盡快為您服務~
感謝您的耐心等候以及您的慷慨解囊,鼎力相助,幫助肌無力症患者,度過最艱難的時光!


 
查詢捐款項目:
姓名查詢:

全部

捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
301 2024-12-19 左恆和 1,800 C20240392
302 2024-12-18 鄭建忠 2,000 C20240391
303 2024-12-18 詩雯 2,000 C20240390
304 2024-12-18 楊雯晴 1,000 C20240389
305 2024-12-18 林怡妙 1,600 C20240388
306 2024-12-18 邱紀縈 600 C20240387
307 2024-12-17 伊伊 10,000 C20240386
308 2024-12-17 楊和鎔 2,000 C20240385
309 2024-12-17 加泓實業 10,000 C20240384
310 2024-12-17 邱郁芯 1,000 C20240383
311 2024-12-14 王遠芳 500 C20240382
312 2024-12-14 郭富民 10,000 C20240381
313 2024-12-10 賴淑伶 500 C20240380
314 2024-12-09 梁雅媖 2,000 C20240379
315 2024-12-06 洪健哲 2,000 C20240378
316 2024-12-05 郭玲芬 500 C20240377
317 2024-12-04 待查 1,000 C20240376
318 2024-12-04 張泗海 500 C20240375
319 2024-12-04 沈奕希 2,000 C20240374
320 2024-12-04 梁紅梅 500 C20240373

歷年捐款名冊

檔案名稱 上傳日期
1 2017年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
2 2018年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
3 2019年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
4 2020年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
5 2021年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
6 2022年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
7 2023年度捐款總表pdf檔 2024-01-15
8 2024年度捐款總表pdf檔 2025-01-14
9 2025年度捐款總表pdf檔 2025-09-06