
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 2024-12-04 | 雅芳(娜恩) | 1,000 | C20240372 |
| 322 | 2024-12-03 | 鄭景鴻 | 2,000 | C20240371 |
| 323 | 2024-12-03 | 鄭宇哲 | 2,000 | C20240370 |
| 324 | 2024-12-04 | 陳春樺 | 1,600 | C20240369 |
| 325 | 2024-12-01 | 簡彤芸 | 100 | C20240368 |
| 326 | 2024-11-30 | 宋沐玹 | 1,764 | C20240367 |
| 327 | 2024-11-30 | 葉大霖 | 1,000 | C20240366 |
| 328 | 2024-11-28 | 陳柏仁 | 500 | C20240365 |
| 329 | 2024-11-21 | 鍾婉茹 | 1,000 | C20240364 |
| 330 | 2024-11-16 | 無名氏 | 300 | C20240363 |
| 331 | 2024-11-14 | 范綺湘 | 10,000 | C20240362 |
| 332 | 2024-11-13 | 待查 | 5,000 | C20240361 |
| 333 | 2024-11-13 | 徐宥均 | 2,000 | C20240360 |
| 334 | 2024-11-13 | 徐正邦 | 2,000 | C20240359 |
| 335 | 2024-11-13 | 李潔瑩 | 2,000 | C20240358 |
| 336 | 2024-11-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240357 |
| 337 | 2024-11-10 | 梁紅梅 | 500 | C20240356 |
| 338 | 2024-11-09 | 顏佩柔 | 5,000 | C20240355 |
| 339 | 2024-11-08 | 陳麗娜 | 2,000 | C20240354 |
| 340 | 2024-11-08 | 汪琪琪 | 2,000 | C20240353 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |