
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 2024-11-08 | 劉燈貴 | 3,000 | C20240352 |
| 342 | 2024-11-07 | 張有碧 | 10,000 | C20240351 |
| 343 | 2024-11-07 | 黃麗真 | 2,000 | C20240350 |
| 344 | 2024-11-07 | 陳映綸 | 2,000 | C20240349 |
| 345 | 2024-11-07 | 鄧延栴 | 2,000 | C20240348 |
| 346 | 2024-11-06 | 待查 | 5,000 | C20240347 |
| 347 | 2024-11-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240346 |
| 348 | 2024-11-06 | 娜恩 | 1,000 | C20240345 |
| 349 | 2024-11-04 | 黃齡萱 | 1,000 | C20240344 |
| 350 | 2024-11-04 | 無名氏 | 100 | C20240343 |
| 351 | 2024-11-04 | 傑特貝林有限公司 | 50,000 | C20240342 |
| 352 | 2024-11-02 | 沈伊珊 | 200 | C20240341 |
| 353 | 2024-11-02 | 李松芝 | 5,000 | C20240340 |
| 354 | 2024-11-01 | 洪健哲 | 2,000 | C20240339 |
| 355 | 2024-10-31 | 宋沐玹 | 2,617 | C20240338 |
| 356 | 2024-10-29 | 吳進福 | 500 | C20240337 |
| 357 | 2024-10-29 | 沐盛國際股份有限公司 | 6,000 | C20240336 |
| 358 | 2024-10-28 | 張泗海 | 500 | C20240335 |
| 359 | 2024-10-26 | 陳建良-傑特貝林 | 1,053 | C20240334 |
| 360 | 2024-10-25 | 林怡先-傑特貝林 | 1,053 | C20240333 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |