
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 2024-10-23 | 彭冠蓁-傑特貝林 | 600 | C20240332 |
| 362 | 2024-10-23 | 蔡雅婷-傑特貝林 | 1,000 | C20240331 |
| 363 | 2024-10-21 | 林嘉俐 | 10,000 | C20240330 |
| 364 | 2024-10-20 | 李薰華 | 3,000 | C20240329 |
| 365 | 2024-10-20 | 洪健哲 | 6,000 | C20240328 |
| 366 | 2024-10-19 | 趙一瑺-傑特貝林 | 6,000 | C20240327 |
| 367 | 2024-10-15 | 莊乃卿 | 2,000 | C20240326 |
| 368 | 2024-10-15 | 沈書維-傑特貝林 | 1,000 | C20240325 |
| 369 | 2024-10-15 | 林美君-傑特貝林 | 2,270 | C20240324 |
| 370 | 2024-10-14 | 待查 | 1,000 | C20240323 |
| 371 | 2024-10-14 | 吉發企業-傑特貝林 | 10,000 | C20240322 |
| 372 | 2024-10-11 | 林怡先-傑特貝林 | 8,000 | C20240321 |
| 373 | 2024-10-11 | 丫牛 | 1,000 | C20240320 |
| 374 | 2024-10-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240319 |
| 375 | 2024-10-09 | 娜恩 | 2,000 | C20240318 |
| 376 | 2024-10-08 | 待查 | 3,000 | C20240317 |
| 377 | 2024-10-08 | 周欣怡-傑特貝林 | 1,000 | C20240316 |
| 378 | 2024-10-08 | 黃立傑-傑特貝林 | 2,024 | C20240315 |
| 379 | 2024-10-08 | 滕學寬-傑特貝林 | 2,000 | C20240314 |
| 380 | 2024-10-08 | 侯侑均、許智傑 | 1,000 | C20240313 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |