協會捐款帳號 第一銀行007 平鎮分行 帳號 28310055814 戶名:台灣肌無力症關懷協會

捐款完成後,為了方便核對款項,請直接與現任理事長-林麗觀聯絡 手機0963-250319

紙本收據~協會大約一個月核對帳目一次,確定金額無誤,我們會在捐款一個月內寄出收據以及更新捐款名冊
如果超過一個月仍未收到收據,也沒出現在捐款名冊中,請在與我們聯絡,我們會盡快為您服務~
感謝您的耐心等候以及您的慷慨解囊,鼎力相助,幫助肌無力症患者,度過最艱難的時光!


 
查詢捐款項目:
姓名查詢:

全部

捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
381 2024-10-07 劉英毅-傑特貝林 10,000 C20240312
382 2024-10-06 郭玲芬 500 C20240311
383 2024-10-04 林淑英 500 C20240310
384 2024-10-04 許秀美 1,500 C20240309
385 2024-10-04 林秀雲 2,000 C20240308
386 2024-10-04 K L Wang (王金連)-傑特貝林 3,000 C20240307
387 2024-10-01 鍾婉茹 2,000 C20240306
388 2024-09-30 宋沐玹 2,225 C20240305
389 2024-09-29 丫牛 500 C20240304
390 2024-09-26 蕭世賢 1,000 C20240303
391 2024-09-25 張淑棉 2,000 C20240302
392 2024-09-22 黃玟靜 5,000 C20240301
393 2024-09-20 吳素煙 500 C20240300
394 2024-09-19 宋維恒 7,000 C20240299
395 2024-09-19 安舒達企業有限公司 2,000 C20240298
396 2024-09-19 城欣科技股份有限公司 65,000 C20240297
397 2024-09-19 黃思珮 5,000 C20240296
398 2024-09-16 吳亭儀 2,000 C20240295
399 2024-09-16 張雅芳(娜恩) 2,000 C20240294
400 2024-09-15 邱淑媛 5,000 C20240293

歷年捐款名冊

檔案名稱 上傳日期
1 2017年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
2 2018年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
3 2019年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
4 2020年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
5 2021年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
6 2022年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
7 2023年度捐款總表pdf檔 2024-01-15
8 2024年度捐款總表pdf檔 2025-01-14
9 2025年度捐款總表pdf檔 2025-09-06