
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2025-07-11 | 游文欽 | 5,000 | C20250245 |
| 42 | 2025-07-10 | 陳曉葶 | 1,000 | C20250244 |
| 43 | 2025-07-10 | 許皓鈞 | 1,000 | C20250243 |
| 44 | 2025-07-10 | 賴淑伶 | 500 | C20250242 |
| 45 | 2025-07-10 | 洪健哲 | 1,000 | C20250241 |
| 46 | 2025-07-10 | 劉泰慶 | 5,000 | C20250240 |
| 47 | 2025-07-10 | 傅如婉 | 3,000 | C20250239 |
| 48 | 2025-07-10 | 呂文慧 | 5,000 | C20250238 |
| 49 | 2025-07-10 | 許淑女 | 1,500 | C20250237 |
| 50 | 2025-07-10 | 江振甫 | 1,500 | C20250236 |
| 51 | 2025-07-10 | 簡清柱 | 5,000 | C20250235 |
| 52 | 2025-07-10 | 簡素貞 | 5,000 | C20250234 |
| 53 | 2025-07-10 | 陳佑蓁 | 2,000 | C20250233 |
| 54 | 2025-07-10 | 黃湘羚 | 1,000 | C20250232 |
| 55 | 2025-07-10 | 郭敏柔 | 5,000 | C20250231 |
| 56 | 2025-07-10 | 范毓婕簡淑春 | 4,000 | C20250230 |
| 57 | 2025-07-10 | 陳佳玉 | 10,000 | C20250229 |
| 58 | 2025-07-10 | 陳惠英 | 5,000 | C20250228 |
| 59 | 2025-07-10 | 楊信煌 | 1,000 | C20250227 |
| 60 | 2025-07-10 | 陳美真 | 6,000 | C20250226 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |