
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024-09-15 | charol | 500 | C20240292 |
| 402 | 2024-09-14 | 送平安 | 2,000 | C20240291 |
| 403 | 2024-09-13 | 娜恩 | 100 | C20240290 |
| 404 | 2024-09-13 | 陳麗娜 | 2,000 | C20240289 |
| 405 | 2024-09-13 | 林淑英 | 500 | C20240288 |
| 406 | 2024-09-11 | Vicki | 5,000 | C20240287 |
| 407 | 2024-09-11 | 溫佳宜 | 2,000 | C20240286 |
| 408 | 2024-09-10 | 劉芸妡 | 1,000 | C20240285 |
| 409 | 2024-09-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240284 |
| 410 | 2024-09-10 | 許小姐 | 20,000 | C20240283 |
| 411 | 2024-09-09 | 許小姐 | 10,000 | C20240282 |
| 412 | 2024-09-09 | 梁紅梅 | 1,000 | C20240281 |
| 413 | 2024-09-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240280 |
| 414 | 2024-09-04 | 常福運 | 1,000 | C20240279 |
| 415 | 2024-09-03 | 傅如婉 | 2,000 | C20240278 |
| 416 | 2024-09-02 | 張碧蓮 | 1,000 | C20240277 |
| 417 | 2024-09-02 | 劉燈貴 | 3,000 | C20240276 |
| 418 | 2024-08-31 | 宋沐玹 | 2,509 | C20240275 |
| 419 | 2024-08-30 | 沈奕希 | 2,000 | C20240274 |
| 420 | 2024-08-30 | 張泗海 | 500 | C20240273 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |