協會捐款帳號 第一銀行007 平鎮分行 帳號 28310055814 戶名:台灣肌無力症關懷協會

捐款完成後,為了方便核對款項,請直接與現任理事長-林麗觀聯絡 手機0963-250319

紙本收據~協會大約一個月核對帳目一次,確定金額無誤,我們會在捐款一個月內寄出收據以及更新捐款名冊
如果超過一個月仍未收到收據,也沒出現在捐款名冊中,請在與我們聯絡,我們會盡快為您服務~
感謝您的耐心等候以及您的慷慨解囊,鼎力相助,幫助肌無力症患者,度過最艱難的時光!


 
查詢捐款項目:
姓名查詢:

全部

捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
421 2024-08-30 謝美惠 2,000 C20240272
422 2024-08-30 紀美滿 2,000 C20240271
423 2024-08-30 林美蓉 2,000 C20240270
424 2024-08-30 康瑞玲 5,000 C20240269
425 2024-08-30 張峯魁 2,000 C20240268
426 2024-08-30 Belinda 500 C20240267
427 2024-08-30 林宥慧 1,000 C20240266
428 2024-08-28 蔡先生 5,005 C20240265
429 2024-08-26 林秀雲 1,000 C20240264
430 2024-08-22 林素蘭 2,000 C20240263
431 2024-08-19 楊志翔 2,000 C20240262
432 2024-08-19 林文雄 2,000 C20240261
433 2024-08-19 邱雅惠 2,000 C20240260
434 2024-08-17 蔡秀如 200,000 c20240259
435 2024-08-16 洪秀芬 2,000 C20240258
436 2024-08-15 陳映綸 1,000 C20240257
437 2024-08-14 歐瀚陽 1,000 C20240256
438 2024-08-14 黃閏秋 1,000 C20240255
439 2024-08-14 吳咅蓉 1,000 C20240254
440 2024-08-14 吳素蕊 1,000 C20240253

歷年捐款名冊

檔案名稱 上傳日期
1 2017年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
2 2018年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
3 2019年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
4 2020年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
5 2021年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
6 2022年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
7 2023年度捐款總表pdf檔 2024-01-15
8 2024年度捐款總表pdf檔 2025-01-14
9 2025年度捐款總表pdf檔 2025-09-06