
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 2024-08-14 | 趙容 | 20,000 | C20240252 |
| 442 | 2024-08-14 | 王敏敏 | 5,000 | C20240251 |
| 443 | 2024-08-14 | 王詩雯 | 1,000 | C20240250 |
| 444 | 2024-08-14 | 鍾婉茹 | 1,000 | C20240249 |
| 445 | 2024-08-14 | 楊竣富 | 2,000 | C20240248 |
| 446 | 2024-08-14 | 郭庭均、詹玟珊 | 500 | C20240247 |
| 447 | 2024-08-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240246 |
| 448 | 2024-08-09 | 默克醫療保健事業體 | 350,000 | C20240245 |
| 449 | 2024-08-06 | 葉永盛 | 2,000 | C20240244 |
| 450 | 2024-08-06 | 丫牛 | 500 | C20240243 |
| 451 | 2024-08-06 | 張綉櫻 | 5,000 | C20240242 |
| 452 | 2024-08-06 | 周筱蓉 | 1,000 | C20240241 |
| 453 | 2024-08-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240240 |
| 454 | 2024-08-02 | 林淑英 | 500 | C20240239 |
| 455 | 2024-08-01 | 陳豐榮 | 2,000 | C20240238 |
| 456 | 2024-07-31 | 宋沐玹 | 1,944 | C20240237 |
| 457 | 2024-07-15 | 新加坡商美納里尼醫藥有限公司台灣分公司 | 95,000 | C20240236 |
| 458 | 2024-07-25 | 梁采葳 | 1,000 | C20240235 |
| 459 | 2024-07-24 | 傑特貝林有限公司 | 50,000 | C20240234 |
| 460 | 2024-07-23 | 劉鈺平 | 2,000 | C20240233 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |