
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 2024-07-22 | 黃思佩 | 3,000 | C20240232 |
| 462 | 2024-07-22 | 廖春玉 | 2,000 | C20240231 |
| 463 | 2024-07-22 | 黃齡萱 | 2,000 | C20240230 |
| 464 | 2024-07-20 | 陳林瓊姿 | 3,000 | C20240229 |
| 465 | 2024-07-15 | 陳春樺 | 2,000 | C20240228 |
| 466 | 2024-07-13 | 無名氏 | 1,000 | C20240227 |
| 467 | 2024-07-12 | Chloe | 1,000 | C20240226 |
| 468 | 2024-07-11 | 林淑英 | 500 | C20240225 |
| 469 | 2024-07-11 | 汪瑜 | 10,000 | C20240224 |
| 470 | 2024-07-11 | 許小姐 | 10,000 | C20240223 |
| 471 | 2024-07-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240222 |
| 472 | 2024-07-06 | 許哲維 | 3,000 | C20240221 |
| 473 | 2024-07-06 | 葉建宏 | 3,000 | C20240220 |
| 474 | 2024-07-06 | 蔡宗和 | 6,000 | C20240219 |
| 475 | 2024-07-06 | 陳悅欣 | 2,000 | C20240218 |
| 476 | 2024-07-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240217 |
| 477 | 2024-07-03 | 翁誌琪 | 5,000 | C20240216 |
| 478 | 2024-07-02 | 林芊宇 | 500 | C20240215 |
| 479 | 2024-07-01 | 吳麗娟 | 12,000 | C20240214 |
| 480 | 2024-06-30 | 宋沐玹 | 2,213 | C20240213 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |