
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2024-06-29 | 無名氏 | 500 | C20240212 |
| 482 | 2024-06-26 | 李厚頣 | 500 | C20240211 |
| 483 | 2024-06-24 | 莊婷茵 | 1,000 | C20240210 |
| 484 | 2024-06-24 | 陳麗娜 | 2,000 | C20240209 |
| 485 | 2024-06-20 | 黃麗香 | 5,000 | C20240208 |
| 486 | 2024-06-19 | 甘靖慈 | 6,000 | C20240207 |
| 487 | 2024-06-11 | 林鴻基 | 500 | C20240206 |
| 488 | 2024-06-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240205 |
| 489 | 2024-06-08 | 劉裕豐 | 10,000 | C20240204 |
| 490 | 2024-06-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240203 |
| 491 | 2024-06-03 | 周筱蓉 | 1,000 | C20240202 |
| 492 | 2024-05-31 | 宋沐玹 | 1,845 | C20240201 |
| 493 | 2024-05-31 | 林淑英 | 500 | C20240200 |
| 494 | 2024-05-30 | 曹雲琇 | 3,000 | C20240199 |
| 495 | 2024-05-29 | 蔡蜜綺 | 1,000 | C20240198 |
| 496 | 2024-05-29 | 鄭春富 | 1,000 | C20240197 |
| 497 | 2024-05-29 | 蘇美雲 | 1,000 | C20240196 |
| 498 | 2024-05-29 | xxxxx廠商贊助 | 100,000 | C20240195 |
| 499 | 2024-05-27 | 王頌安 | 10,000 | C20240194 |
| 500 | 2024-05-27 | 佟孟畹萍 | 10,000 | C20240193 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |