
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2024-05-27 | 伍秀英 | 500 | C20240192 |
| 502 | 2024-05-27 | 李仁宗 | 1,000 | C20240191 |
| 503 | 2024-05-26 | 江振甫 | 3,000 | C20240190 |
| 504 | 2024-04-29 | 陳占平 | 1,000 | C20240189 |
| 505 | 2024-05-21 | 楊和鎔 | 2,000 | C20240188 |
| 506 | 2024-05-18 | 鄧瑋雯 | 200 | C20240187 |
| 507 | 2024-05-19 | 游雪姬 | 5,500 | C20240186 |
| 508 | 2024-05-15 | 王興福鄰居 | 100 | C20240185 |
| 509 | 2024-05-15 | 沈奕希 | 2,000 | C20240184 |
| 510 | 2024-05-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240183 |
| 511 | 2024-05-08 | 張有碧 | 8,000 | C20240182 |
| 512 | 2024-05-08 | 林丕順 | 3,000 | C20240181 |
| 513 | 2024-05-06 | 陳澤友 | 1,000 | C20240180 |
| 514 | 2024-05-06 | 郭玲芬 | 500 | C20240179 |
| 515 | 2024-05-05 | 宋沐玹 | 4,089 | C20240178 |
| 516 | 2024-04-30 | 蔡蜜綺 | 1,000 | C20240177 |
| 517 | 2024-04-28 | 林秀雲 | 1,000 | C20240176 |
| 518 | 2024-04-25 | Chloe | 2,000 | C20240175 |
| 519 | 2024-04-24 | 賴美秀 | 2,000 | C20240174 |
| 520 | 2024-04-20 | 蔡蜜綺 | 1,000 | C20240173 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |