
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2024-04-20 | 顏惠玲 | 1,000 | C20240172 |
| 522 | 2024-04-19 | 鄧瑋雯 | 200 | C20240171 |
| 523 | 2024-04-17 | 黃麗真 | 1,000 | C20240170 |
| 524 | 2024-04-12 | 林家琪 | 2,000 | C20240169 |
| 525 | 2024-04-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240168 |
| 526 | 2024-04-10 | 郭玲芬 | 500 | C20240167 |
| 527 | 2024-04-08 | 林玉枝 | 1,000 | C20240166 |
| 528 | 2024-04-01 | 蘇美雲 | 1,000 | C20240165 |
| 529 | 2024-03-31 | A.D | 100 | C20240164 |
| 530 | 2024-03-30 | 林家琪 | 500 | C20240163 |
| 531 | 2024-03-23 | 宋沐玹 | 1,327 | C20240162 |
| 532 | 2024-03-18 | 許皓鈞 | 500 | C20240161 |
| 533 | 2024-03-18 | 許郁昕 | 10,000 | C20240160 |
| 534 | 2024-03-16 | 黃如鳳 | 50,000 | C20240159 |
| 535 | 2024-03-16 | 蔣欣靜 | 1,000 | C20240158 |
| 536 | 2024-03-15 | 陳秀珍 | 1,000 | C20240157 |
| 537 | 2024-03-14 | 鄧瑋雯 | 200 | C20240156 |
| 538 | 2024-03-13 | 黃淑珍 | 2,000 | C20240155 |
| 539 | 2024-03-12 | 許秀美 | 1,000 | C20240154 |
| 540 | 2024-03-12 | 林美君 | 1,000 | C20240153 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |