
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 2024-03-12 | 李梅翠 | 1,000 | C20240152 |
| 542 | 2024-03-11 | 阮清容 | 2,000 | C20240151 |
| 543 | 2024-03-11 | 黃建良 | 2,000 | C20240150 |
| 544 | 2024-03-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240149 |
| 545 | 2024-03-10 | 郭玲芬 | 500 | C20240148 |
| 546 | 2024-03-10 | 李育珊 | 10,000 | C20240147 |
| 547 | 2024-03-10 | 陳秀雲 | 1,000 | C20240146 |
| 548 | 2024-03-10 | 林純鈴 | 1,000 | C20240145 |
| 549 | 2024-03-10 | 楊茲伃 | 500 | C20240144 |
| 550 | 2024-03-10 | 余宣蓉 | 2,000 | C20240143 |
| 551 | 2024-03-09 | 林子綾 | 3,000 | C20240142 |
| 552 | 2024-03-09 | 冠閎陳 | 1,000 | C20240141 |
| 553 | 2024-03-08 | 許小姐 | 10,000 | C20240140 |
| 554 | 2024-03-08 | 黃思珮 | 3,500 | C20240139 |
| 555 | 2024-03-08 | 俞芝君 | 2,000 | C20240138 |
| 556 | 2024-03-09 | 蘇慧華 | 2,000 | C20240137 |
| 557 | 2024-03-08 | 張文國(張九如) | 3,000 | C20240136 |
| 558 | 2024-03-08 | 俞為鈞 | 5,000 | C20240135 |
| 559 | 2024-03-08 | 黃秀金 | 5,000 | C20240134 |
| 560 | 2024-03-07 | 江婉甄 | 300 | C20240133 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |