協會捐款帳號 第一銀行007 平鎮分行 帳號 28310055814 戶名:台灣肌無力症關懷協會

捐款完成後,為了方便核對款項,請直接與現任理事長-林麗觀聯絡 手機0963-250319

紙本收據~協會大約一個月核對帳目一次,確定金額無誤,我們會在捐款一個月內寄出收據以及更新捐款名冊
如果超過一個月仍未收到收據,也沒出現在捐款名冊中,請在與我們聯絡,我們會盡快為您服務~
感謝您的耐心等候以及您的慷慨解囊,鼎力相助,幫助肌無力症患者,度過最艱難的時光!


 
查詢捐款項目:
姓名查詢:

全部

捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
561 2024-03-07 陳淑華 1,000 C20240132
562 2024-03-07 馬慈秀 2,000 C20240131
563 2024-03-07 Tina Hung 1,000 C20240130
564 2024-03-07 夏語珊 7,200 C20240129
565 2024-03-07 高蜀慧 2,000 C20240128
566 2024-03-07 傅從鈥 1,000 C20240127
567 2024-03-07 林美娥 2,000 C20240126
568 2024-03-07 林美玲 1,000 C20240125
569 2024-03-07 無名氏 1,000 C20240124
570 2024-03-07 邱淑媛 10,000 C20240123
571 2024-03-07 劉燈貴 2,000 C20240122
572 2024-03-07 許律雯 6,666 C20240121
573 2024-03-07 劉大維 2,000 C20240120
574 2024-03-07 孫建能 5,000 C20240119
575 2024-03-07 新北市弱勢團體關懷協會 5,000 C20240118
576 2024-03-07 謝美惠 2,000 C20240117
577 2024-03-07 藍春枝 1,000 C20240116
578 2024-03-07 陳盈伶 1,000 C20240115
579 2024-03-07 洪軒榆 2,000 C20240114
580 2024-03-07 陳婕晞 1,000 C20240113

歷年捐款名冊

檔案名稱 上傳日期
1 2017年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
2 2018年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
3 2019年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
4 2020年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
5 2021年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
6 2022年度捐款總表pdf檔 2023-12-01
7 2023年度捐款總表pdf檔 2024-01-15
8 2024年度捐款總表pdf檔 2025-01-14
9 2025年度捐款總表pdf檔 2025-09-06