
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024-03-07 | 廖益昇 | 1,000 | C20240112 |
| 582 | 2024-03-07 | 楊采庭 | 3,000 | C20240111 |
| 583 | 2024-03-06 | 林秀雲 | 2,000 | C20240110 |
| 584 | 2024-03-06 | 鄭斯存 | 10,000 | C20240109 |
| 585 | 2024-03-06 | 左恒和 | 1,000 | C20240108 |
| 586 | 2024-03-06 | 黃懷琪 | 2,000 | C20240107 |
| 587 | 2024-03-06 | 李盈慧 | 1,000 | C20240106 |
| 588 | 2024-03-06 | 陳歆劼 | 1,000 | C20240105 |
| 589 | 2024-03-06 | 詹玟珊/郭庭均 | 3,000 | C20240104 |
| 590 | 2024-03-06 | 鄭如婷 | 500 | C20240103 |
| 591 | 2024-03-06 | 陳依秀 | 5,000 | C20240102 |
| 592 | 2024-03-06 | 鄭友亭 | 20,000 | C20240101 |
| 593 | 2024-03-06 | 陳映綸 | 2,000 | C20240100 |
| 594 | 2024-03-06 | 張唯茜 | 500 | C20240099 |
| 595 | 2024-03-06 | 康瑞玲 | 20,000 | C20240098 |
| 596 | 2024-03-06 | 高崇瑋 | 2,000 | C20240097 |
| 597 | 2024-03-06 | 郭淑婷 | 1,000 | C20240096 |
| 598 | 2024-03-06 | 熊富有 | 1,000 | C20240095 |
| 599 | 2024-03-06 | 楊秀鈴 | 200 | C20240094 |
| 600 | 2024-03-06 | 沈伊珊 | 500 | C20240093 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |