
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025-07-10 | 林宥慧 | 2,000 | C20250225 |
| 62 | 2025-07-10 | Yungjen Cheng | 10,000 | C20250224 |
| 63 | 2025-07-10 | 吳尚潔 | 2,000 | C20250223 |
| 64 | 2027-07-10 | 劉浩然 | 6,000 | C20250222 |
| 65 | 2025-07-10 | Yang Chih Hsiang | 2,000 | C20250221 |
| 66 | 2025-07-10 | 林瓊鈴 | 10,000 | C20250220 |
| 67 | 2025-07-10 | Joyce | 200 | C20250219 |
| 68 | 2025-07-10 | 梁采葳 | 1,000 | C20250218 |
| 69 | 2025-07-10 | 林素蘭 | 2,000 | C20250217 |
| 70 | 2025-07-10 | 梁雅媖 | 6,000 | C20250216 |
| 71 | 2025-07-10 | 王緒鳳 | 3,000 | C20250215 |
| 72 | 2025-07-10 | 徐國清 | 2,000 | C20250214 |
| 73 | 2025-07-10 | 許政平 | 500 | C20250213 |
| 74 | 2025-07-10 | 張倩文 | 1,000 | C20250212 |
| 75 | 2025-07-10 | 王秀梅 | 3,000 | C20250211 |
| 76 | 2025-07-10 | Yo Bear | 1,000 | C20250210 |
| 77 | 2025-07-10 | 陳雅芬 | 5,000 | C20250209 |
| 78 | 2025-07-10 | 吳麗娟 | 10,000 | C20250208 |
| 79 | 2025-07-10 | 姚艾冰 | 5,000 | C20250207 |
| 80 | 2025-07-10 | 高妤淇 | 1,000 | C20250206 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |