
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 2024-03-06 | 陳筱涵 | 500 | C20240092 |
| 602 | 2024-03-06 | 劉煜苑 | 2,000 | C20240091 |
| 603 | 2024-03-06 | 陳宥希 | 2,000 | C20240090 |
| 604 | 2024-03-06 | 葉妳可 | 2,000 | C20240089 |
| 605 | 2024-03-06 | 廖惠茹 | 2,000 | C20240088 |
| 606 | 2024-03-06 | 彭嘉玲 | 500 | C20240087 |
| 607 | 2024-03-06 | 王予彤 | 1,000 | C20240086 |
| 608 | 2024-03-06 | 黃至岑 | 1,000 | C20240085 |
| 609 | 2024-03-06 | 無名氏 | 5,000 | C20240084 |
| 610 | 2024-03-06 | 紀美滿 | 2,000 | C20240083 |
| 611 | 2024-03-06 | 陳筱雯 | 2,000 | C20240082 |
| 612 | 2024-03-06 | 伍峻立 | 2,000 | C20240081 |
| 613 | 2024-03-05 | 吳麗娟 | 19,500 | C20240080 |
| 614 | 2024-03-05 | 哈堡堡輕食早午餐 健行直營店 | 600 | C20240079 |
| 615 | 2024-03-05 | 宋沐玹 | 2,054 | C20240078 |
| 616 | 2024-03-04 | 林嘉俐 | 5,000 | C20240077 |
| 617 | 2024-03-04 | 施上文 | 5,000 | C20240076 |
| 618 | 2024-03-01 | 蘇美雲 | 1,000 | C20240075 |
| 619 | 2024-03-01 | 孔令馨 | 2,000 | C20240074 |
| 620 | 2024-02-29 | 郭昱廷 | 3,000 | C20240073 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |