
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 2024-01-24 | 劉燈貴 | 1,000 | C20240032 |
| 662 | 2024-01-23 | 柯佳綺 | 2,000 | C20240030 |
| 663 | 2024-01-23 | 陳美芳 | 5,000 | C20240029 |
| 664 | 2024-01-23 | 陳映綸 | 2,000 | C20240028 |
| 665 | 2024-01-23 | 郭淑婷 | 1,000 | C20240027 |
| 666 | 2024-01-23 | 左恒和 | 2,000 | C20240026 |
| 667 | 2024-01-23 | 王敏敏 | 3,000 | C20240025 |
| 668 | 2024-01-23 | 楊淑華 | 200 | C20240024 |
| 669 | 2024-01-23 | 施志奮 | 2,000 | C20240023 |
| 670 | 2024-01-23 | 常先生 | 1,000 | C20240022 |
| 671 | 2024-01-23 | 謝美惠 | 2,000 | C20240021 |
| 672 | 2024-01-23 | 陳惠敏 | 500 | C20240020 |
| 673 | 2024-01-23 | 陳玉黛 | 5,000 | C20240019 |
| 674 | 2024-01-23 | 郭昱廷 | 2,000 | C20240018 |
| 675 | 2024-01-25 | 汪瑜 | 5,000 | C20240017 |
| 676 | 2024-01-17 | 林家琪 | 2,000 | C20240016 |
| 677 | 2024-01-16 | 楊雯晴 | 1,000 | C20240015 |
| 678 | 2024-01-16 | 陳怡彣 | 1,000 | C20240014 |
| 679 | 2024-01-16 | 伍秀英 | 1,000 | C20240013 |
| 680 | 2024-01-16 | 杜清山 | 2,000 | C20240012 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |