
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 2024-01-16 | 王石樹 | 1,000 | C20240011 |
| 682 | 2024-01-11 | 蔡蜜綺 | 1,000 | C20240010 |
| 683 | 2024-01-10 | 宋沐玹 | 1,718 | C20240009 |
| 684 | 2024-01-10 | 賴淑伶 | 500 | C20240008 |
| 685 | 2024-01-09 | 無名氏 | 1,000 | C20240007 |
| 686 | 2024-01-05 | 陳瑋正 | 1,200 | C20240006 |
| 687 | 2024-01-08 | 黃家騁 | 6,000 | C20240005 |
| 688 | 2024-01-02 | 楊茄敏 | 3,600 | C20240004 |
| 689 | 2024-01-02 | 陳耀生 | 500 | C20240003 |
| 690 | 2024-01-01 | 謝宜娟 | 5,000 | C20240002 |
| 691 | 2024-01-01 | 方家惠 | 2,000 | C20240001 |
| 692 | 2023-12-31 | 雙和醫院 | 50,000 | 1120169 |
| 693 | 2023-12-31 | 張秀琴 | 12,000 | 1120167 |
| 694 | 2023-12-27 | 宋沐玹 | 370 | 1120166 |
| 695 | 2023-12-26 | 賴淑伶 | 500 | 1120165 |
| 696 | 2023-12-26 | 林淑英 | 500 | 1120164 |
| 697 | 2023-12-23 | 陳佩君 | 500 | 1120163 |
| 698 | 2023-12-21 | 王秀梅 | 3,000 | 1120162 |
| 699 | 2023-12-18 | 林淑英 | 500 | 1120161 |
| 700 | 2023-12-17 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120160 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |