
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 2023-12-17 | 宋沐玹 | 955 | 1120159 |
| 702 | 2023-12-17 | 再鼎台灣醫藥有限公司 | 30,000 | 1120158 |
| 703 | 2023-12-17 | 陳尹秋 | 500 | 1120157 |
| 704 | 2023-12-17 | 邱郁涵 | 500 | 1120156 |
| 705 | 2023-12-17 | 謝欣穎 | 500 | 1120155 |
| 706 | 2023-12-17 | 謝欣語 | 500 | 1120154 |
| 707 | 2023-12-17 | 許宇綸 | 500 | 1120153 |
| 708 | 2023-12-17 | 李美玲 | 500 | 1120152 |
| 709 | 2023-12-17 | 簡翊哲 | 500 | 1120151 |
| 710 | 2023-12-17 | 簡翊庭 | 500 | 1120150 |
| 711 | 2023-12-17 | 林淑盈 | 500 | 1120149 |
| 712 | 2023-12-17 | 張偉倩 | 1,000 | 1120148 |
| 713 | 2023-12-17 | 吳秀銀 | 500 | 1120147 |
| 714 | 2023-12-17 | 周靜雯 | 500 | 1120146 |
| 715 | 2023-12-17 | 陳羿君 | 1,000 | 1120145 |
| 716 | 2023-12-17 | 張凱婷 | 500 | 1120144 |
| 717 | 2023-12-17 | 葉彤恩 | 500 | 1120143 |
| 718 | 2023-12-17 | 紀怜妃 | 500 | 1120142 |
| 719 | 2023-12-17 | 司祐嘉 | 500 | 1120141 |
| 720 | 2023-12-17 | 楊貴珠 | 2,000 | 1120140 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |