
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 2023-12-17 | 黃寶如 | 500 | 1120139 |
| 722 | 2023-12-17 | 葉淑芬 | 500 | 1120138 |
| 723 | 2023-12-17 | 廖偉伶 | 500 | 1120137 |
| 724 | 2023-12-06 | 左恒和 | 2,000 | 1120136 |
| 725 | 2023-12-01 | 梁采葳 | 2,000 | 1120135 |
| 726 | 2023-11-29 | 余南山-贊助香蕉碼頭活動 | 6,000 | 1120134 |
| 727 | 2023-11-28 | 新光醫院 | 50,000 | 1120133 |
| 728 | 2023-11-24 | 林文雄 | 2,000 | 1120132 |
| 729 | 2023-11-27 | 姚竑安 | 1,000 | 1120131 |
| 730 | 2023-11-24 | 宋沐玹 | 1,115 | 1120130 |
| 731 | 2023-11-24 | 陳宥銘 | 1,500 | 1120129 |
| 732 | 2023-11-24 | 賴淑伶 | 500 | 1120128 |
| 733 | 2023-11-24 | 劉貞如-贊助馬來西亞活動保險費 | 1,905 | 1120127 |
| 734 | 2023-11-24 | 陳佩君 | 1,000 | 1120126 |
| 735 | 2023-11-24 | 蔡豐全 | 500 | 1120125 |
| 736 | 2023-11-24 | 楊雯晴 | 500 | 1120124 |
| 737 | 2023-11-24 | 郭昱廷 | 2,000 | 1120123 |
| 738 | 2023-11-24 | 林淑英 | 500 | 1120122 |
| 739 | 2023-11-08 | 趙泰宏 | 10,000 | 1120121 |
| 740 | 2023-11-07 | 元宙化學製藥股份有限公司 | 60,000 | 1120120 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |