
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 2023-11-06 | 陳宜宏(陳王玉珠家屬) | 12,000 | 1120119 |
| 742 | 2023-11-05 | 宋沐玹 | 2,227 | 1120118 |
| 743 | 2023-11-03 | 林容羽 | 500 | 1120117 |
| 744 | 2023-11-01 | 蔡蜜綺 | 2,000 | 1120116 |
| 745 | 2023-10-31 | 蔡素梅 | 1,000 | 1120115 |
| 746 | 2023-10-23 | 余南山-贊助馬來西亞活動 | 60,000 | 1120114 |
| 747 | 2023-10-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120113 |
| 748 | 2023-09-28 | 余南山 | 4,547 | 1120112 |
| 749 | 2023-09-27 | 宋沐玹 | 99 | 1120111 |
| 750 | 2023-09-27 | 陳春樺 | 2,000 | 1120110 |
| 751 | 2023-09-27 | 宋沐玹 | 2,019 | 1120109 |
| 752 | 2023-09-25 | 林淑英 | 500 | 1120108 |
| 753 | 2023-09-24 | 彭銀嬌 | 1,000 | 1120107 |
| 754 | 2023-09-19 | 康瑞玲 | 1,500 | 1120106 |
| 755 | 2023-09-16 | 劉俊毅 | 1,500 | 1120105 |
| 756 | 2023-09-15 | 詹晉鑒(扶輪社) | 10,000 | 1120104 |
| 757 | 2023-09-15 | 鄭銘昌(扶輪社) | 5,000 | 1120103 |
| 758 | 2023-09-15 | 陳文俊(扶輪社) | 3,000 | 1120102 |
| 759 | 2023-09-15 | 賴顯明(扶輪社) | 22,000 | 1120101 |
| 760 | 2023-09-15 | 宋國來(扶輪社) | 10,000 | 1120100 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |