
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 2023-09-14 | 林映緻 | 5,000 | 1120099 |
| 762 | 2023-09-12 | 張碧蓮 | 1,500 | 1120098 |
| 763 | 2023-09-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120097 |
| 764 | 2023-08-31 | 宋沐玹 | 909 | 1120096 |
| 765 | 2023-08-29 | 姜巧玉 | 500 | 1120095 |
| 766 | 2023-08-29 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120094 |
| 767 | 2023-08-20 | 宋沐玹 | 1,005 | 1120093 |
| 768 | 2023-08-17 | 賴淑伶 | 500 | 1120092 |
| 769 | 2023-08-17 | 林文雄 | 1,000 | 1120091 |
| 770 | 2023-08-05 | 太平洋日報股 份有限公司 | 6,000 | 1120090 |
| 771 | 2023-07-31 | 劉榮基 | 500 | 1120089 |
| 772 | 2023-07-31 | 陳怡彣 | 5,000 | 1120088 |
| 773 | 2023-07-31 | 賴淑伶 | 500 | 1120087 |
| 774 | 2023-07-31 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120086 |
| 775 | 2023-07-24 | 林淑英 | 500 | 1120085 |
| 776 | 2023-07-24 | 黃玟靜 | 500 | 1120084 |
| 777 | 2023-07-24 | 宋沐玹 | 826 | 1120083 |
| 778 | 2023-07-21 | 林亮均 | 12,000 | 1120082 |
| 779 | 2023-07-13 | 游雪姬 | 4,500 | 1120081 |
| 780 | 2023-07-12 | 徐華璟 | 1,000 | 1120080 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |