
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 2023-07-12 | 宋沐玹 | 996 | 1120079 |
| 782 | 2023-07-10 | 林丕順 | 2,500 | 1120078 |
| 783 | 2023-07-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120077 |
| 784 | 2023-07-05 | 林阿敏 | 5,000 | 1120076 |
| 785 | 2023-07-05 | 曹雲琇 | 5,000 | 1120075 |
| 786 | 2023-07-04 | 楊力潔 | 10,000 | 1120074 |
| 787 | 2023-07-04 | 楊鎮榮 | 10,000 | 1120073 |
| 788 | 2023-07-04 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120072 |
| 789 | 2023-06-28 | 宋沐玹 | 908 | 1120071 |
| 790 | 2023-06-26 | 林淑英 | 500 | 1120070 |
| 791 | 2023-06-17 | 黃思珮 | 1,500 | 1120069 |
| 792 | 2023-06-16 | 吳進福 | 1,500 | 1120068 |
| 793 | 2023-06-15 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120067 |
| 794 | 2023-06-15 | 彭瑞月 | 500 | 1120066 |
| 795 | 2023-06-15 | 俞芝君 | 2,000 | 1120065 |
| 796 | 2023-06-12 | 陳筱雯 | 500 | 1120064 |
| 797 | 2023-06-12 | 劉譯仁 | 500 | 1120063 |
| 798 | 2023-06-12 | 洪秀芬 | 1,000 | 1120062 |
| 799 | 2023-06-10 | 宋沐玹 | 3,661 | 1120061 |
| 800 | 2023-06-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120060 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |