
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025-07-10 | 黃翠鈴 | 50,000 | C20250205 |
| 82 | 2025-07-10 | 沈振國 | 10,000 | C20250204 |
| 83 | 2025-07-10 | 林蘭香 | 10,000 | C20250203 |
| 84 | 2025-07-10 | 許倍綺 | 1,000 | C20250202 |
| 85 | 2025-07-10 | 伍秀英 | 500 | C20250201 |
| 86 | 2025-07-10 | 趙瑋婷 | 1,000 | C20250200 |
| 87 | 2025-07-10 | 蔡淑蕙 | 3,000 | C20250199 |
| 88 | 2025-07-10 | 王慧甄 | 3,000 | C20250198 |
| 89 | 2025-07-10 | 黃小峰 | 666 | C20250197 |
| 90 | 2025-07-10 | 吳麗紅 | 2,000 | C20250196 |
| 91 | 2025-07-10 | 吳上民 | 2,000 | C20250195 |
| 92 | 2025-07-10 | 陳豐榮 | 2,000 | C20250194 |
| 93 | 2025-07-10 | jessica | 5,000 | C20250193 |
| 94 | 2025-07-10 | 鄭友亭 | 10,000 | C20250192 |
| 95 | 2025-07-10 | 吳亭儀 | 1,000 | C20250191 |
| 96 | 2025-07-10 | 張志強 | 1,000 | C20250190 |
| 97 | 2025-07-10 | 俞佩君 | 1,000 | C20250189 |
| 98 | 2025-07-10 | 俞芝君 | 2,000 | C20250188 |
| 99 | 2025-07-10 | 黃秀金 | 2,000 | C20250187 |
| 100 | 2025-07-10 | 陳怡彣 | 2,000 | C20250186 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |