
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 2023-05-19 | 陳宥希 | 1,000 | 1120059 |
| 802 | 2023-06-02 | 林淑英 | 500 | 1120058 |
| 803 | 2023-05-26 | 陳春樺 | 2,000 | 1120057 |
| 804 | 2023-05-20 | 蘇世鳳 | 500 | 1120056 |
| 805 | 2023-05-20 | 林姿君 | 500 | 1120055 |
| 806 | 2023-05-19 | 邱雅惠 | 1,000 | 1120054 |
| 807 | 2023-05-09 | 陳蔡素梅 | 2,000 | 1120053 |
| 808 | 2023-05-08 | 沛達聯合企業 有限公司 | 5,000 | 1120052 |
| 809 | 2023-05-03 | 彭程思 | 1,000 | 1120051 |
| 810 | 2023-05-03 | 李宜靜 | 1,000 | 1120050 |
| 811 | 2023-05-02 | 林美玲 | 1,000 | 1120049 |
| 812 | 2023-05-02 | 何佳玲 | 1,000 | 1120048 |
| 813 | 2023-05-02 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120047 |
| 814 | 2023-04-27 | 林定愚 | 5,000 | 1120046 |
| 815 | 2023-04-27 | 吳麗娟 | 5,000 | 1120045 |
| 816 | 2023-04-26 | 游美蓮 | 1,000 | 1120044 |
| 817 | 2023-04-26 | 莊卿 | 500 | 1120043 |
| 818 | 2023-04-24 | 黃淑珍 | 2,000 | 1120042 |
| 819 | 2023-04-24 | 陳玉黛 | 2,000 | 1120041 |
| 820 | 2023-04-24 | 吳上民 | 2,000 | 1120040 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |