
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 2023-04-23 | 陳美芳 | 3,000 | 1120039 |
| 822 | 2023-04-23 | 孔令馨 | 2,000 | 1120038 |
| 823 | 2023-04-23 | 陳美君 | 1,000 | 1120037 |
| 824 | 2023-04-23 | 陳映綸 | 5,000 | 1120036 |
| 825 | 2023-04-23 | 陳美真 | 5,000 | 1120035 |
| 826 | 2023-04-23 | 無名氏 | 2,000 | 1120034 |
| 827 | 2023-04-14 | 林淳 | 10,000 | 1120033 |
| 828 | 2023-04-14 | 林淑英 | 1,000 | 1120032 |
| 829 | 2023-04-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120031 |
| 830 | 2023-04-06 | 謝峰賜 | 1,000 | 1120030 |
| 831 | 2023-03-24 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120029 |
| 832 | 2023-03-24 | 陳蔡素梅 | 1,000 | 1120028 |
| 833 | 2023-03-20 | 余南山 | 6,000 | 1120027 |
| 834 | 2023-03-16 | 陳春樺 | 2,000 | 1120026 |
| 835 | 2023-03-13 | 黃建良 | 2,000 | 1120025 |
| 836 | 2023-03-11 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120024 |
| 837 | 2023-03-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120023 |
| 838 | 2023-03-01 | 江振甫 | 3,000 | 1120022 |
| 839 | 2023-02-20 | 田森泉 | 5,000 | 1120021 |
| 840 | 2023-02-17 | 王頌安 | 10,000 | 1120020 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |