
| 序 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 2023-02-17 | 林玉枝 | 1,000 | 1120019 |
| 842 | 2023-02-17 | 李英龍 | 800 | 1120018 |
| 843 | 2023-02-17 | 田浩均 | 2,000 | 1120017 |
| 844 | 2023-02-17 | 徐素貞 | 3,000 | 1120016 |
| 845 | 2023-02-13 | 孔令馨 | 6,000 | 1120015 |
| 846 | 2023-02-13 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120014 |
| 847 | 2023-02-13 | 蔡蜜綺 | 1,000 | 1120013 |
| 848 | 2023-02-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120012 |
| 849 | 2023-02-09 | 無名氏 | 1,000 | 1120011 |
| 850 | 2023-02-02 | 陳龍德 | 2,000 | 1120010 |
| 851 | 2023-02-01 | 無名氏 | 1,000 | 1120009 |
| 852 | 2023-01-20 | 高池欽 | 2,000 | 1120008 |
| 853 | 2023-01-17 | 林淑英 | 500 | 1120007 |
| 854 | 2023-01-12 | 雷俊益 | 5,000 | 1120006 |
| 855 | 2023-01-10 | 賴淑伶 | 500 | 1120005 |
| 856 | 2023-01-07 | 陳喬弼 | 2,000 | 1120004 |
| 857 | 2023-01-03 | 吳尚潔 | 1,500 | 1120003 |
| 858 | 2023-01-03 | 周原吉 | 500 | 1120002 |
| 859 | 2023-01-01 | 吳麗娟 | 10,000 | 1120001 |
| 860 | 2025-09-25 | 林秀雲 | 1,000 |
| 序 | 檔案名稱 | 上傳日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2017年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 2 | 2018年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 3 | 2019年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 4 | 2020年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 5 | 2021年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 6 | 2022年度捐款總表![]() |
2023-12-01 |
| 7 | 2023年度捐款總表![]() |
2024-01-15 |
| 8 | 2024年度捐款總表![]() |
2025-01-14 |
| 9 | 2025年度捐款總表![]() |
2025-09-06 |